
Chiller & Su Soğutma Sistemleri
| Sektör | Kullanım Alanı | Kapasite İhtiyacı |
|---|---|---|
| Plastik Enjeksiyon | Kalıp soğutma, hidrolik yağ soğutma | 5-200 kW |
| Medikal & Laboratuvar | MRI, CT, analiz cihazları | Hassas ±0.1°C kontrol |
| Gıda Soğutma | Proses soğutma, depo soğutma | 10-500 kW |
| Kimya Sanayisi | Reaktör soğutma, proses kontrol | Özel akışkan, korozyon direnci |
| Hidrolik Presler | Yağ soğutma, tank soğutma | Yüksek basınç dayanımı |
Elektrik Pano Soğutma Sistemleri
| Sektör | Kullanım Alanı | Tercih Nedeni |
|---|---|---|
| Tekstil Sanayisi | Dokuma, örme, boya makineleri | Nem kontrolü, toz koruması, sürekli çalışma |
| Otomotiv Sanayisi | CNC tezgahlar, robot kontrol üniteleri | Hassas sıcaklık, yağ buharı direnci |
| Asansör Sektörü | Makine dairesi, kontrol panoları | Kompakt boyut, ses yalıtımı, güvenilirlik |
| Gıda İşletmeleri | Ambalaj, işleme, soğuk hattı otomasyonu | Hijyen, paslanmaz kaplama, IP65 koruma |
| İlaç Sanayisi | Üretim hatları, ambalaj, depolama | GMP uyumlu, hassas sıcaklık kontrolü |
| Plastik & Ambalaj | Enjeksiyon, ekstrüder, termoform makineleri | Yüksek ısıya dayanıklılık, uzun ömür |


Asansör Klimaları
| Sektör | Kullanım Alanı | Özel İhtiyaç |
|---|---|---|
| Yüksek Katlı Binalar | Makine dairesi, kuyu içi | Kompakt, sessiz, titreşim dayanımı |
| Hastaneler | Yatak asansörleri, hasta asansörleri | Hijyen filtre, bakteri koruması |
| AVM & Alışveriş Merkezleri | Yük asansörleri, yürüyen merdivenler | Yoğun kullanıma dayanıklı |
| Endüstriyel Asansörler | Fabrika yük asansörleri | Toz, yağ, nem direnci |
En Yoğun 5 Sektör
1. Tekstil ████████████████████████████████████ 95%
2. Otomotiv ███████████████████████████████████░ 92%
3. Asansör ████████████████████████████████████░ 98%
4. Gıda ██████████████████████████████████░░ 90%
5. Plastik/Kimya █████████████████████████████████░░░ 88%

















































































