Açıklama
Uzay Soğutma ve Klima ürünlerinde, dünyada A sınıfı diye tabir edilen kompenentler kullanılmaktadır. Soğutma sistemlerinde en önemli aksamlar kompresör ve fanlardır.
Uzay Soğutma ve Klima ürünlerinde Embreco kompresör ve EbmPapst/Ziehl-abegg (Germany) fanları kullanılmaktadır.
Uzay Soğutma ve Pano Klimalarının tüm metal aksamı paslanmaz saç; kapak plastik metal veya paslanmaz çeliktir..
Geçmeli Kapak ile donatılan cihazlarımızın bakımı için; sadece ön kapağın kolayca açılıp görünen kısma basınçlı hava tutulması yeterlidir. Geçmeli kapak dünyadaki emsallerine göre sadece bizim ürünlerimizin sahip olduğu bir özelliktir.
İthal ürünlerde bu bakımın yapılabilmesi için üretimin durudurulup,cihazın tümden sökülmesi gerekmektedir.
Diğer ürünlerde en az yarım günün ayrılması gereken bu bakım bizim ürünlerimiz ile 30-40 sn.de yapılabilmektedir.Bu da size zaman,enerji,iş ve maddi avantaj sağlar.
Tüm ürünlerimizde dijital termostat kontrolü bulunmaktadır. Panonun iç sıcaklığının, pano kapaklarını açmadan izlenmesini sağlar.
Ayrıca dijital kontrol sayesinde kullanıcılar kolayca pano set değerini değiştirerek panoların iç sıcaklığına dışarıdan müdahale de edebilirler.
Bu özellik birçok ithal üründe opsiyonel olarak sunulurken Uzay Soğutma ve Klima Firmamızda standarttır.
PN 500 Pano Kliması | |||
ÖZELLİKLER | PN 500 | Birimi | |
Anma Gerilimi | 220-240 | V | |
Anma Frekansı | 50 | Hz | |
Soğutma Kapasitesi | EN14511’e göre | 600 | W |
Güç Tüketimi | L35 / L35 | 270 | |
Anma Akımı | L35 / L35 | 1,91/2.3 | A |
Yol Alma Akımı | L35 / L35 | 12.5/13.8 | |
Serbest Hava Debisi | Dahili Devre | 325 | m³ / h |
Harici Devre | 330 | ||
Kalkış Akımı | 2,3 | A | |
Sigorta | 10 | A | |
Bağlantı Tipi | Yay Bağlantılı Tip Klemensli Soket | ||
Gürültü Seviyesi (EN ISO3741’e göre) | 61 | dB (A) | |
Ağırlık (Ambalaj hariç) | 22 | kg | |
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı | +15…..+75 | °C / °F | |
Pano İçi Sıcaklık Ayar Aralığı | +15…..+65 | ||
Soğutucu Gaz | Tip | R134a | |
Gaz miktar | 375 | g | |
Çalışma Süresi | 100% | ||
Boyutlar | Boy | 601 | |
En | 375 | ||
Derinlik | 247 | ||
Koruma Sınıfı (EN60529’a göre) | IP54 | ||
Tasarım | Gövde | Galvaniz kaplama / Elektrostatik toz boya; isteğe bağlı olarak paslanmaz | |
Kapak | Galvaniz kaplama / Elektrostatik toz boya; isteğe bağlı olarak paslanmaz | ||
Renk (Kapak) | RAL 7001 (İsteğe bağlı diğer renk seçenekleri) | ||




