Açıklama
Teknik Özellikler
AS 3000 Asansör Kliması | |||
Genel Bilgiler | AS 3000 | Birimi | |
Anma Gerilimi | 220-240 | V | |
Anma Frekansı | 50 | Hz | |
Soğutma | 2700 | W | |
Güç Tüketimi | L35 / L35 | 775 | |
Anma Akımı | L35 / L35 | 4.75/5.20 | A |
Yol Alma Akımı | L35 / L35 | 21.2/22.3 | |
Serbest Hava D | Dahili Devre | 660 | m³ / h |
Harici Devre | 2750 | ||
Sigorta | 10 | A | |
Bağlantı Tipi | Yay Bağlantılı Tip Klemensli Soket | ||
Gürültü Seviyesi (EN ISO3741’e göre) | 72 | dB (A) | |
Ağırlık (Ambalaj hariç) | 0 | kg | |
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı | +15…..+75 | °C / °F | |
Pano İçi Sıcaklık Ayar Aralığı | +15…..+65 | ||
Soğutucu Gaz | Tip | R134a | |
Miktar | 910 | gr | |
Çalışma Süresi | 100% | ||
Boyutlar | Boy | 658 | mm |
En | 472 | mm | |
Derinlik | 448 | mm | |
Koruma Sınıfı | IP54 | İmalatçı tarafından belirtilen şekilde monte edildiği zaman panoya karşı | |
IP34 | İmalatçı tarafından belirtilen şekilde monte edildiği zaman çevreye karşı | ||
Tasarım | Gövde | Galvaniz kaplama / Elektrostatik toz boya ; isteğe bağlı olarak paslanmaz | |
Kapak | Galvaniz kaplama / Elektrostatik toz boya ; isteğe bağlı olarak paslanmaz | ||
Renk | RAL 7001 (İsteğe bağlı diğer renk seçenekleri) | ||





