Açıklama
Temel Teknik Özellikler
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Su Çıkış Sıcaklığı | 15°C | Hedeflenen soğutulmuş su sıcaklığı |
| Su Giriş Sıcaklığı | 20°C | Proses suyunun giriş sıcaklığı |
| Ortam Sıcaklığı | 25°C | Tasarlanan çalışma ortamı sıcaklığı |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 50°C | Dayanabileceği en yüksek çevre sıcaklığı |
| Maks. Soğutma Suyu Basıncı | 6 barg | Su devresi için maksimum çalışma basıncı |
| Maks. Soğutucu Basıncı | 42 barg | Soğutucu devresi (refrigerant) için maksimum basınç |
Teknik Değerlendirme
Meco Modeli, Normal ölçekli endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş bir proses su soğutucusudur. 15°C çıkış sıcaklığı, birçok üretim prosesinin ihtiyaç duyduğu standart soğutma değeridir. 50°C’ye kadar olan ortam sıcaklığı toleransı, havalandırması zayıf veya sıcak fabrika ortamlarında dahi verimli çalışmasını garanti eder.
6 barg su basıncı kapasitesi, çoğu endüstriyel proses hattının ihtiyaçlarını karşılar. 42 barg soğutucu devresi basıncı ise modern soğutucular (R410A, R134a vb.) için güvenli çalışma aralığında yer alır.
Bu ürün, kalite odaklı üretim yapan, hassas sıcaklık kontrolü gerektiren ve kesintisiz çalışma bekleyen işletmeler için ideal bir çözümdür.
Ürün Avantajları
| Özellik | Fayda |
|---|---|
| Kompakt Tasarım | Dar alanlarda kurulum imkanı |
| Hassas Sıcaklık Kontrolü | ±0.5°C hassasiyet ile proses kalitesi |
| Yüksek Güvenilirlik | 24/7 kesintisiz çalışma |
| Kolay Kullanım | Kullanıcı dostu kontrol paneli |
| Endüstriyel Dayanıklılık | Ağır sanayi koşullarına uygun |
| Yüksek Basınç Dayanımı | 42 barg soğutucu devresi – güvenli çalışma |


